性能規(guī)范 |
公稱(chēng)壓力:PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力:PT2.4,3.8,6.0,9.6,MPa |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力:0.6MPa |
適用介質(zhì):Q11F-(16-64)C 水,油品、蒸氣 |
適用溫度:-29~280℃ |
適用介質(zhì):Q11F-(16-64)P 硝酸類(lèi) |
Q11F-(16-64)R 醋酸類(lèi) |
適用溫度:-40~280℃ |
主要零件材料
零件名稱(chēng) | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9i/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M |
球體/閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9i/304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/316 |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
主要外形尺寸
DN | 管螺紋 | d | L | H | W |
8 | 1/4" | 10 | 65 | 50 | 90 |
10 | 3/8" | 12 | 65 | 50 | 90 |
15 | 1/2" | 15 | 70 | 55 | 100 |
20 | 3/4" | 20 | 80 | 60 | 120 |
25 | 1" | 25 | 90 | 70 | 140 |
32 | 11/4" | 32 | 110 | 82 | 140 |
40 | 11/2" | 38 | 120 | 90 | 180 |
50 | 2" | 50 | 140 | 105 | 200 |
65 | 2 1/2" | 64 | 160 | 120 | 220 |
80 | 3" | 78 | 180 | 132 | 240 |
100 | 4" | 100 | 215 | 160 | 300 |
上一個(gè): | 下一個(gè): |
電話(huà):13355221488 13605331857
版權(quán)所有:淄博市明星不銹鋼制品有限公司 地址:淄博市張店區(qū)東一路29號(hào)傳真:0533-2155295 聯(lián)系人:武經(jīng)理