序號 NO. | 名 稱 | 美標碳鋼 CS to ASTM | 美標合金鋼 AS to ASTM | 美標不銹鋼鋼 SS to ASTM | ? | ? |
Part Name | Type A 105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ? | ? |
1 | 閥體 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | Seat Ring | A276 420 | A276 304 | A276 F304(L) | A276 F316(L) |
3 | 閘板 | Wedge | A276 430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | Gasket | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ? | ? |
6 | 閥蓋 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷 | Pin | A276 420 | A276 F304 | ? | ? |
9 | 填料壓套 | Gland | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ? |
10 | 活節(jié)螺絲 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓蓋 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | Gland Nut | A194 2H | A 194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | Stem Nut | A276 420/Cu-Alloy(銅合金) | ? | ? | ? |
14 | 手輪鎖緊螺母 | H.W.Lock Nut | A 194 2H | A194 4 | A 194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | Nameplate | SS | ? | ? | ? |
16 | 手輪 | Handwheel | A197 | ? | ? | ? |
17 | 襯墊 | Bearing Gasket | A473 431 | ? | ? | ? |
18 | 填料 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ? | ? |
適用介質 Suitable Medium | (水、油、氣等)W.O.G.etc | (酸類)HNO3,CH3OOH etc | ? | ? | ? | ? |
適用溫度 Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ? | ? | ? |
通徑 | 縮徑RB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ? | |
NPS | 全徑FB | ? | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
L | 150~800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 | ||
H(OPEN) | 150~800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
900~1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
W | 150~800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
900~1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
Weights | Bolted | 150~800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
900~1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | ||
Welded | 150~800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
900~1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22 |
上一個: | 下一個: |
電話:13355221488 13605331857
版權所有:淄博市明星不銹鋼制品有限公司 地址:淄博市張店區(qū)東一路29號傳真:0533-2155295 聯(lián)系人:武經理