螺紋管箍參數(shù)表[
公稱通徑 | 管箍長度 | 外徑 | 螺紋長度 | |||||||||
Nominal Diameter | The Length of Coupling and Cap | Outside Diameter | Length of Thread | |||||||||
E | F | D | ||||||||||
DN | NPS | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB | B | L2 | |||
Sch160 | XXS | Sch160 | XXS | Sch160 | XXS | |||||||
6 | 1/8 | 32 | 32 | 19 | - | 16 | 22 | 6.5 | 6.5 | |||
8 | 1/4 | 35 | 35 | 25 | 27 | 19 | 25 | 8 | 10 | |||
10 | 3/8 | 38 | 38 | 25 | 27 | 22 | 32 | 9 | 10.5 | |||
15 | 1/2 | 48 | 48 | 32 | 33 | 29 | 38 | 11 | 13.5 | |||
20 | 3/4 | 51 | 51 | 37 | 38 | 35 | 44 | 12.5 | 14 | |||
25 | 1 | 60 | 60 | 41 | 43 | 44 | 57 | 14.5 | 17.5 | |||
32 | 1.1/4 | 67 | 67 | 44 | 46 | 57 | 64 | 17 | 18 | |||
40 | 1.1/2 | 76 | 76 | 44 | 48 | 64 | 76 | 18 | 18.5 | |||
50 | 2 | 86 | 86 | 48 | 51 | 76 | 92 | 19 | 19 | |||
65 | 2.1/2 | 92 | 92 | 60 | 64 | 92 | 108 | 23.5 | 29 | |||
80 | 3 | 108 | 108 | 65 | 68 | 108 | 127 | 26 | 30.5 | |||
100 | 4 | 121 | 121 | 68 | 75 | 140 | 159 | 27.5 | 33 |
上一個: | 下一個: |
電話:13355221488 13605331857
版權(quán)所有:淄博市明星不銹鋼制品有限公司 地址:淄博市張店區(qū)東一路29號傳真:0533-2155295 聯(lián)系人:武經(jīng)理